Tarifario Encomiendas Nacionales
PROVINCIA LOCALIDAD | TARIFA POR KG |
---|---|
BUENOS AIRES | ARS 11,130.00 |
CATAMARCA | ARS 13,150.00 |
CHACO | ARS 13,150.00 |
CHUBUT | ARS 15,200.00 |
CÓRDOBA | ARS 12,700.00 |
CORRIENTES | ARS 13,150.00 |
ENTRE RÍOS | ARS 10,750.00 |
FORMOSA | ARS 13,150.00 |
JUJUY | ARS 15,200.00 |
LA PAMPA | ARS 12,700.00 |
LA RIOJA | ARS 13,150.00 |
MENDOZA | ARS 13,050.00 |
MISIONES | ARS 15,200.00 |
NEUQUÉN | ARS 17,300.00 |
RIO NEGRO | ARS 15,200.00 |
SALTA | ARS 14,000.00 |
SAN JUAN | ARS 14,000.00 |
SAN LUIS | ARS 13,400.00 |
SANTA CRUZ | ARS 17,300.00 |
SANTA FE | ARS 11,250.00 |
SANTIAGO DEL ESTERO | ARS 14,600.00 |
TUCUMÁN | ARS 14,600.00 |
ENVÍOS A DOMICILIO: SÓLO PARA LAS CIUDADES HABILITADAS
NO EXISTEN RESTRICCIONES EN PESO, sin embargo, la recepción de encomiendas con peso superior a 5 kilogramos dependerá de la infraestructura y disponibilidad de cada sucursal en particular